Este
sobrenome tem origem do povo celta que povoou a França. Com o significado de
“Família das Cruzes” Originalmente com “s” “croisillon” travessia das cruzes, parte superior da cruz, As variações com “z” e com”s” ou suprindo
algumas letras, deu-se conforme as família iam sendo constituídas ao longo do
tempo.
Deste local "em verde" tem-se notícias dos primeiros CROUZEILLES.
Paisagem da Gasconha, aparecendo ao fundo a cadeia dos Pirineus
- PROVAVELMENTE UMA VISÃO SEMELHANTE HÁ QUE TINHA A FAMÍLIA CROUZEILLES NOS PRIMÓRDIOS.
Période précédente (127/175) Période suivante (129/175)
http://www.genealogie32.fr/?q=recherche_actes -
certidão de nascimento de Marie Crouzeilles - 1753
Curiosidades -
C E G Monein - Année Scolaire 1965 - 1966 - Classe de 4 ème - O TERCEIRO SENTADO DA ESQUERDA PARA A DIREIRTA "D. CROUZEILLES".
Mousses et lichens continuent de cohabiter profitant de la porosité de la pierre, mélange de l'éphémère et de l'éternel !
Mapa antigo da FRANÇA - A Gasconha (Gascogne em francês e Gasconha em occitano) é uma região no sudoeste da França que foi parte da "Província de Guiena e Gasconha" antes da Revolução Francesa. A região é apenas vagamente definida e a distinção entre Guiena e Gasconha não é clara. Por vezes são consideradas regiões sobrepostas, por vezes a Gasconha é considerada parte de Guiena. No entanto todas as definições colocam a gasconha ao sul e a leste de Bordeaux. Atualmente está dividida entre as regiões de Aquitânia, (départements de Landes, Pyrénées-Atlantiques,Deste local "em verde" tem-se notícias dos primeiros CROUZEILLES.
Paisagem da Gasconha, aparecendo ao fundo a cadeia dos Pirineus
- PROVAVELMENTE UMA VISÃO SEMELHANTE HÁ QUE TINHA A FAMÍLIA CROUZEILLES NOS PRIMÓRDIOS.
FAMÍLIAS EM 1800
| Table des Naissances Période 1855 - 1855 (128/175) |
| Relevé effectué par G. LAFARGUE | Mis à jour le 03/03/2011 |
| Jour | Mois | Année | Sexe | Nom | Prénoms | Prénoms du père | Nom de la mère | Prénoms de la mère | Parrain | Marraine | Observations diverses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 02 | 1855 | M | DOURS | Sylvain | Louis | LESTRADE | Jeanne | Jean TREBOUIL | Guilhaume CROUZEILLES | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 13). |
| 02 | 04 | 1855 | M | LABY DE ST-AUMONT | Charles Ernest | Jules Pierre | MAILHES | Victoire | Jean TREBOUIL | Guilhaume CROUZEILLES | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 13). |
| 22 | 04 | 1855 | F | SARRAT | Marie Victorine | Laurent | BERNIS | Geneviève | Jean TREBOUIL | Bernard CROUZEILLES | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 14). |
| 28 | 06 | 1855 | F | CROUZEILLES | Jeanne Marie | Bernard | PERES | Bernarde | Pierre DUROS | Guilhaume CROUZEILLES | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 15). |
| 23 | 07 | 1855 | F | VIGNES | Marie | Baptiste | DESPAUX | Domenge | Jean TREBOUIL | Bernard CROUZEILLES | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 15). |
| 03 | 08 | 1855 | F | DOURS | Marie | Jean | VERGES | Marianne | Jean TREBOUIL | Bernard CROUZEILLES | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 16). |
| 29 | 09 | 1855 | F | BOUGUES | Marie | Joseph | DOMERC | Bernarde | Jean TREBOUIL | Bernard CROUZEILLES | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 16). |
| 22 | 10 | 1855 | F | DOMERC | Marie | Mathieu | CARRERE | Jacquette | Jean TREBOUIL | Bernard CROUZEILLES | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 17). |
| 23 | 11 | 1855 | M | TREBOUIL | François Clément | Joseph | PLANTE | Jeanne Marie | Jean TREBOUIL | Bernard CROUZEILLES | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 17). |
| 22 | 12 | 1855 | F | MAILHES | Marie | Jean | FACHAN | Françoise | Jean LAYE | François LASBENNES | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 17) |
| 08 | 01 | 1854 | M | MATHARAN | Joseph | Vital | ABEILHE | Marie | Jean DOURS | Filipe DOURS | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 7). |
| 12 | 03 | 1854 | F | TUJAGUE | Marie | Bernard | ABADIE | Jeanne | Filipe DOURS | Baptiste LAGNOUS | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 7). |
| 18 | 03 | 1854 | F | DAZET-DOURS | Marie | Baptiste | DOURS | Marthe | Filipe DOURS | Baptiste LAGNOUS | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 8). |
| 13 | 04 | 1854 | M | DOURS | Joseph | Pierre | BONNET | Louise | Filipe DOURS | ? LAFFARGUE | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 8). |
| 02 | 07 | 1854 | M | COUGOT | Jean | Jean Marie | LAPORTE | Paule | Jean TREBOUIL | Guilhaume CROUZEILLES | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 9). |
| 06 | 10 | 1854 | M | BRUE | Blaise | Inconnu | BRUE | Blaise | Jean TREBOUIL | Dominique DORAIN | fils; son p�re s'appelle Inconnu; ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 9). |
| 27 | 10 | 1854 | F | DOURS | Marie Jeanne | Jean Pierre | DOURS | Marianne | Jean TREBOUIL | Guilhaume CROUZEILLES | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 10). |
| 16 | 11 | 1854 | M | POUYSEGU | Etienne | Celestin | DOURS | Fran�oise | Jean TREBOUIL | Guilhaume CROUZEILLES | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Réf 10). |
| 04 | 12 | 1854 | F | MAILHES | Marie Jeanne | Jean | FACHAN | Fran�oise | Jean TREBOUIL | Guilhaume CROUZEILLES | Ses parents habitent quartier L. Transcription par G. LAFARGUE - Conversion en GesRel par P. DENUX (Ref 11). |
certidão de nascimento de Marie Crouzeilles - 1753
Curiosidades -
C E G Monein - Année Scolaire 1965 - 1966 - Classe de 4 ème - O TERCEIRO SENTADO DA ESQUERDA PARA A DIREIRTA "D. CROUZEILLES".
LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA:
ABAIXO UMA IMOBILIÁRIA - CROUZEILLES - Crouzeilles Leris, Anita








